Uso manual: Sì
Tipo motor: de batería
Tipo de batería: Litio (Li-Ion)
Voltaje efectivo: 21.6 V
Voltaje nominal: 25.2 V
Número de baterías: 2
Autonomía por batería: 360 min
Amperios de trabajo: 4 Ah
Amperios totales: 8 Ah
Batería integrada: Sì
Indicador batería: sí
Pantalla de cristal líquido: Sí
Ø Máx rama: 45 mm
Peso tijeras: 1000 g
Deslizante (By-pass): Sì
Maletín: Sì
Las tijeras de podar eléctricas GreenBay TOPCUT 45 son una excelente opción, diseñadas para garantizar una experiencia de uso cómoda. Estas tijeras son a la vez ligeras (solo 1000 g el cuerpo, 1.5 kg con la batería) y robustas, lo que permite largas sesiones de trabajo sin fatigar al operador.
Gracias al mango ergonómico recubierto de goma, el agarre es siempre seguro y agradable. Además, la amplia apertura del protector del gatillo permite que incluso los operarios con guantes gruesos manipulen las tijeras con facilidad.
Ideales para trabajos de poda en huertos frutales y viñedos, la GreenBay TOPCUT 45 ofrece una alta eficiencia de corte, combinando autonomía prolongada, potencia y velocidad de ejecución. La eficacia del corte se ve reforzada por la cuchilla bypass, que asegura un resultado limpio y preciso.
Este modelo versátil permite el ajuste a dos anchos de corte diferentes mediante el uso del gatillo, ofreciendo un diámetro de corte máximo de 45 mm. El equilibrio óptimo de los componentes también contribuye a una mejor maniobrabilidad, evitando esfuerzos excesivos durante el uso.
La tijera se suministra con una batería de 25.2V nominales y 4 Ah, lo que garantiza un funcionamiento prolongado. Con las 2 baterías incluidas (un total de 8 Ah), la autonomía total alcanza aproximadamente las 12 horas (360 minutos por batería), con un tiempo de recarga de solo 2.5 horas.
| Modelo | TOPCUT 45 |
|---|---|
| Dotación | Batería incluida |
| Recomendada para olivar | Sí |
| Uso manual | Sí |
| Batería incorporada | Sí |
| Peso de las tijeras (solo cuerpo) | 1000 g |
| Peso de la batería (Individual) | 500 gr |
| País de producción | China |
| Tipo de motor | A batería |
| Tipo de batería | Litio (Li-Ion) |
| Alimentación | A batería |
| Voltaje efectivo | 21.6 V |
| Voltaje nominal | 25.2 V |
| Indicador de batería | Sí |
| Amperios de la batería (Individual) | 4 Ah |
| Amperios totales | 8 Ah (2x4 Ah) |
| Número de baterías incluidas | 2 |
| Autonomía por batería | 360 min (6 horas) |
| Autonomía total (aprox.) | 720 min (12 horas) |
| Tiempo de recarga | 2.5 h (150 min) |
| País de producción (Batería) | China |
| Ø Máx. de Rama | 45 mm |
| Nº de posiciones de corte | Milimétrica (Ajuste preciso) |
| Aplicable en pértiga | Sí |
| Tipo de corte (Bypass) | Sí |
| Nº de aperturas de cuchilla | Ajustable con gatillo (2 posiciones) |
| Corte progresivo | Sí |
| Funda para tijeras (Holster) | No |
| Batería de litio | Sí (Incluida) |
| Pantalla de cristal líquido (Display) | Sí |
| Tipo de electrónica | Integrada en las tijeras |
| Maletín de transporte | Sí |
| Spray lubricante para cuchillas | Sí |
| Cargador de batería | Sí |
| Manual de instrucciones | Sí |
| Dimensiones del producto (L x P x H) cm | 35 x 11,5 x 7,5 cm |
| Peso neto (con batería) | 1.5 Kg (1000g cuerpo + 500g batería) |
| Embalaje | Maletín |
| Dimensiones del embalaje (L x P x H) cm | 31 x 42,5 x 9,5 cm |
| Peso total embalado | 3.4 Kg |
| Tiempo de montaje | Montada (Lista para usar) |










Reviews
There are no reviews yet.