Manuell: ja
Motortyp: batteriebetrieben
Batterietyp: Li-Ion
Spannung: 21 V
Tatsächliche Spannung: 18 V
Nennspannung: 21 V
Batterie-Anzahl: 2
Ampere Batterie: 4 Ah
Gesamt-Amperes: 8 Ah
Akku Eingebaut: ja
Ladeanzeige: ja
Flüssigkristall-Display LCD: ja
Max. Zweigdurchmesser: 40 mm
Gewicht der Schere: 970 g
Bypass: ja
Tasche: ja
Die GreenBay TOPCUT 40 Akku-Baumschere ist ein hervorragendes Produkt zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis. Dieses Werkzeug ist ideal für Schnittarbeiten in Obstgärten und Weinbergen.
Das Gerät ist bemerkenswert leicht und robust, eine Kombination, die es Ihnen ermöglicht, stundenlang zu arbeiten, ohne den Bediener zu ermüden. Die optimale Ergonomie wird durch den gummierten, ergonomischen Griff gewährleistet, der einen komfortablen und sicheren Halt bietet. Darüber hinaus verfügt der Bügel, der den Abzug schützt, über eine ausreichend große Öffnung, um es auch Bedienern mit dicken Handschuhen zu ermöglichen, die Schere problemlos zu verwenden.
Das Modell TOPCUT 40 vereint lange Laufzeit, Leistung und schnelle Ausführung und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Effizienz dank des Bypass-Schneidsystems. Die Schere verfügt über einen progressiven Schnitt und ermöglicht die Einstellung der Klingenöffnung auf zwei verschiedene Weiten mithilfe des Abzugs. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt für eine hervorragende Balance und einen hohen Bedienkomfort.
Die Maschine garantiert eine vollständige Betriebsautonomie von bis zu ca. 4 bis 6 Stunden pro Akku. Das in den Abmessungen angegebene Gewicht beinhaltet das Gewicht des Akkus.
| Modell | TOPCUT 40 |
|---|---|
| Ausstattung | Akku im Lieferumfang enthalten |
| Empfohlen für Olivenhaine | Ja |
| Manuelle Nutzung | Ja |
| Integrierter Akku | Ja |
| Gewicht der Schere (ohne Akku) | 970 g |
| Gewicht des Akkus (Einzeln) | 450 gr |
| Herkunftsland (Allgemein) | China |
| Motortyp | Akku-betrieben |
| Akkutyp | Lithium (Li-Ion) |
| Stromversorgung | Akku-betrieben |
| Effektive Spannung | 18 V |
| Nennspannung | 21 V |
| Spannung | 21 V |
| Akkuanzeige | Ja |
| Ampere des Akkus (Einzeln) | 4 Ah |
| Gesamt-Ampere | 8 Ah |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus | 2 |
| Laufzeit pro Akku (ca.) | 360 min (6 Stunden) **Anmerkung: Der Text gab 4/6 Stunden an** |
| Ladezeit | 2.5 h (150 min) |
| Herkunftsland (Akku) | China |
| Max. Ast-Ø | 40 mm |
| Anzahl der Schneidpositionen | 2 |
| Anwendbar auf Stange | Ja |
| Schnittart (Bypass) | Ja (Überlappender Schnitt) |
| Anzahl der Klingenöffnungen | 2 |
| Progressiver Schnitt | Ja |
| Scherenholster (Fondina) | Nein |
| Lithium-Akku | Ja |
| Flüssigkristallanzeige (Display) | Ja |
| Art der Elektronik | In die Schere integriert |
| Tragekoffer (Valigetta) | Ja |
| Schmierspray für Klingen | Ja |
| Akkuladegerät | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Produktabmessungen (L x B x H) cm | 35 x 11,5 x 7,5 cm |
| Nettogewicht | 1.4 Kg |
| Verpackung | Koffer |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) cm | 31 x 42,5 x 9,5 cm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.4 Kg |
| Montagezeit | Montiert (Gebrauchsfertig) |










Reviews
There are no reviews yet.